Images/Niveaux/mario2.png

# Niveau genere par l'Editeur de niveau

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 2:0 0:0 0:0 3:0 3:0 0:0 0:0 2:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 2:0 0:0 0:0 3:0 3:0 0:0 0:0 2:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 3:0 3:0 3:0 3:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 3:0 3:0 3:0 3:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 2:4 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 2:4 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 2:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 2:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:3 3:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 2:0 0:0 3:0 3:0 3:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 3:0 3:0 3:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 3:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 3:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 3:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 3:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 3:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 3:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 2:0 0:0 3:0 3:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 3:0 3:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 2:0 0:0 3:0 3:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 3:0 3:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 2:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 2:0 3:0 3:0 3:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 3:0 3:0 3:0 3:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 2:0 3:0 3:0 3:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 3:0 3:0 3:0 3:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 2:0 2:0 2:0 6:0 6:0 2:0 0:0 0:0 2:0 0:0 6:0 2:0 2:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 2:0 2:0 2:0 6:0 6:0 2:0 0:0 0:0 2:0 0:0 6:0 2:0 2:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 6:0 0:0 0:0 2:5 0:0 0:0 2:5 0:0 0:0 6:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 6:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 6:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 6:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 6:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 6:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 6:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 2:0 6:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 6:0 2:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 2:0 6:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 6:0 2:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
